※2025年10月現在
シェイプボクシング
【月曜日】
| 10:30 | - | 11:15 | ゴールドジム戸塚 | MIWA |
| 12:00 | - | 12:45 | Mstudio(鶴瀬) | 吉村朋子 |
| 12:20 | - | 13:20 | ゴールドジム南大沢東京 | 工藤哲也 |
| 13:10 | - | 13:55 | NAS瀬谷 | 後藤まゆみ |
| 19:00 | - | 19:50 | Spa&Sports EMINOWA所沢 | 稗田陽子 |
| 19:10 | - | 19:55 | ジェクサー川崎 | MIWA |
| 19:10 | - | 20:00 | スカイフィット荻窪 | 草野宏美 |
| 20:00 | - | 21:00 | ゴールドジム町田東京 | 工藤哲也 |
| 20:30 | - | 21:30 | ルネサンス大和 第二のみ | Aya |
【火曜日】
| 7:30 | - | 8:15 | ジェクサー四谷 | 鈴木奈津子 |
| 10:00 | - | 10:30 | BIGBOX高田馬場 | 稗田陽子 |
| 10:15 | - | 11:05 | ジェクサー新川崎 | Aya |
| 10:20 | - | 11:35 | 池袋MIBスタジオ(原則第1.第3火曜日) 単発利用可能 詳細お問い合せはnazan48@hotmail.comまで |
鈴木奈津子 |
| 10:30 | - | 11:15 | NAS新鎌ヶ谷 | 木村淳 |
| 10:55 | - | 11:45 | 富士見市体育館 | 高橋綾子 |
| 12:10 | - | 13:00 | ジェクサー東神奈川 | Aya |
| 12:25 | - | 13:10 | NAS中山 | 後藤まゆみ |
| 12:30 | - | 13:00 | Spa&Sports EMINOWA所沢 | 稗田陽子 |
| 13:30 | - | 14:30 | 浦和駒場体育館 | 宮澤秀子 |
| 13:55 | - | 14:45 | ジェクサー大井町 | 高田まゆみ |
| 14:15 | - | 15:05 | ジェクサー横浜 | MIWA |
【水曜日】
| 10:35 | - | 11:20 | ジェクサー新宿 | MIWA |
| 12:15 | - | 13:05 | ジョイフィットふじみ野 | 高橋綾子 |
| 13:15 | - | 14:00 | ルネサンス大和 | Aya |
| 19:00 | - | 19:45 | ゴールドジム本八幡 | 草野宏美 |
| 19:10 | - | 19:55 | BIGBOX高田馬場 | 稗田陽子 |
| 19:45 | - | 20:35 | アスリエ所沢 | 塙勇二 |
| 21:20 | - | 22:10 | ゴールドジム浜松町 | 草野宏美 |
【木曜日】
| 9:00 | - | 9:50 | 港北スポーツセンター | 後藤まゆみ |
| 10:00 | - | 10:50 | ジェクサー東神奈川 | Aya |
| 10:15 | - | 11:00 | ゴールドジム西葛西東京 | 工藤哲也 |
| 11:20 | - | 12:05 | ジェクサーフィットネススタジオ大森町 | MIWA |
| 12:00 | - | 12:45 | BIGBOX高田馬場 | 稗田陽子 |
| 12:35 | - | 13:20 | ジェクサー大井町 | 宮澤秀子 |
| 12:55 | - | 13:45 | ジェクサー横浜 | Aya |
| 13:40 | - | 14:25 | ジェクサーフィットネススタジオ蒲田 | MIWA |
| 14:15 | - | 15:05 | 富士見市市民体育館 | 吉村朋子 |
| 15:00 | - | 16:00 | スタジオサヤップ ※サークル※第5週目は休講 | 高橋光一郎 |
| 18:10 | - | 19:00 | ジェクサー東神奈川 | MIWA |
| 19:10 | - | 19:40 | Spa&Sports EMINOWA所沢 | 塙勇二 |
| 19:15 | - | 20:15 | ゴールドジムサウス東京アネックス | 草野宏美 |
| 19:30 | - | 20:00 | 入曽I-FA(アイファ) | 吉村朋子 |
| 19:40 | - | 20:30 | 富士見市体育館 | 高橋綾子 |
【金曜日】
| 11:00 | - | 12:00 | 大宮体育館 | 吉村朋子 |
| 15:05 | - | 16:05 | MM Begin | 高田まゆみ |
| 18:40 | - | 19:30 | 西東京市スポーツセンター | 塙勇二 |
| 20:25 | - | 21:10 | BIGBOX高田馬場 | 稗田陽子 |
| 20:35 | - | 21:25 | ゴールドジム府中東京 | 工藤哲也 |
【土曜日】
| 9:00 | - | 9:50 | ジェクサー横浜 | MIWA |
| 9:30 | - | 10:15 | ジェクサー赤羽 | 鈴木奈津子 |
| 10:00 | - | 10:45 | ゴールドジム南大沢東京 | 工藤哲也 |
| 11:20 | - | 12:05 | スカイフィット荻窪 | 草野宏美 |
| 13:20 | - | 14:05 | ジェクサー四谷 | 鈴木奈津子 |
| 13:50 | - | 14:50 | MM Begin | MIWA |
| 19:15 | - | 20:00 | ルネサンス港南中央 | 後藤まゆみ |
【日曜日】
| 8:30 | - | 9:20 | ジェクサー東神奈川 | MIWA |
| 10:25 | - | 11:25 | MM Begin | 高田まゆみ |
| 10:30 | - | 11:15 | ジェクサー新川崎 | MIWA |
| 10:40 | - | 11:25 | トムスポーツアカデミー多摩平※隔週 | 工藤哲也 |
| 11:20 | - | 12:10 | Spa&Sports EMINOWA所沢 | 塙勇二 |
| 12:15 | - | 13:05 | 富士見市市民体育館 | 吉村朋子 |
| 14:00 | - | 14:45 | ココカラ港南台 | 高田まゆみ |
| 15:40 | - | 16:30 | ティップネス下井草 | 宮澤秀子 |
| 17:15 | - | 18:05 | ゴールドジム幕張千葉アネックス | 草野宏美 |
【オンデマンド】
| ジェクサーフィットネスTV | 宮澤秀子 |
【名古屋】
| 火 | 20:00 | - | 21:00 | ゴールドジム金山 | 小林加奈 |
| 水 | 11:15 | - | 12:15 | ゴールドジム栄 | 小林加奈 |
| 木 | 13:30 | - | 14:00 | メガロス千種 | 小林加奈 |
【兵庫】
| 水 | 12:00 | - | 13:00 | 三田市ウッディータウン市民センター2階 | MEGU |
| 水 | 19:00 | - | 20:15 | 加東市さんあいセンター2階 | MEGU |
| 木 | 19:00 | - | 19:50 | 小野市アルゴ2階 | MEGU |
| 金 | 19:00 | - | 20:00 | 姫路市香寺総合体育館 | MEGU |
| 土 | 19:00 | - | 20:00 | 篠山市民センター | MEGU |
| 日 | 10:30 | - | 12:00 | アスティア加西ライトスポーツスタジオ | MEGU |
セーフティボクシングスクール
| 月 | 14:45 | - | 15:30 | ルネサンス浦和駅前24 第二・第四のみ | 宮澤秀子 |
| 水 | 20:00 | - | 21:10 | ジェクサー赤羽 都度料金2,500円(税込) 会員以外は施設利用料1,650円(税込) 支払いで利用可能。定員10名まで。 |
MASA |
| 金 | 11:45 | - | 12:15 | ルネサンス十条24 | 宮澤秀子 |
| 金 | 17:00 | - | 18:30 | セントラルフィットネスクラブ武蔵小杉 | 外村元 |